Existem mais de 2000 portos no mundo, desde aqueles com apenas um berço (espaço para um navio) que movimenta algumas centenas de toneladas por ano, até os portos multi-tarefa que movimentam mais de 300 milhões de toneladas por ano. No Brasil temos 41 portos marítmos e 16 portos fluviais.
No mundo todo, 36% do tráfego nos portos é de produtos a granel líquido (óleo, derivados de petróleo e químicos), 24% de granéis secos (carvão, ferro, grãos, bauxita e fosfato) e 40% de cargas variadas.

Além disso, o uso de containers possibilita o transporte em diferentes modais: entre barcos, caminhões, trens e a troca de um para outro é feita com relativa facilidade. O transporte mundial de containers atingiu 266,3 milhões de TEUs em 2002, superando com folga os 243,8 milhões de TEUs atingidos em 2001.
No transporte marítmo, o sistema hub-spoke é o mais utilizado. Este sistema utiliza pequenos portos e pequenos navios, que se comunicam com um grande porto, que é abastecido pelos grandes navios (e de onde os grandes navios partem carregando enormes volumes de carga). Alguns dos grandes navios (como o Emma Maersk, fabricado em 2006) consegue carregar até 15,200 TEUs.

Confira na tabela abaixo os portos mais movimentados do mundo, com dados de 2005 e 2004.
Porto | País | TEUs (milhares) – 2005 | +/- de 2004 | Mudança % de 2004 | |
1 | Singapore | Singapura | 23,192 | 1,863 | 8.73 |
2 | Hong Kong | Hong Kong | 22,427 | 443 | 2.02 |
3 | Shanghai | China | 18,084 | 3,527 | 24.23 |
4 | Shenzhen | China | 16,197 | 2,582 | 18.96 |
5 | Busan | Coréia do Sul | 11,843 | 413 | 3.61 |
6 | Kaohsiung | Taiwan | 9,471 | 0 | 0.00 |
7 | Rotterdam | Holanda | 9,287 | 1,006 | 12.15 |
8 | Hamburg | Alemanha | 8,088 | 1,085 | 15.49 |
9 | Dubai | Emirados Árabes | 7,619 | 1,190 | 18.51 |
10 | Los Angeles | EUA | 7,485 | 164 | 2.24 |
E nesta tabela, os portos mais movimentados do Brasil
Posição | Porto | Núm. de estados servidos | Comércio Internacional (em US$ milhões) |
1 | Santos / SP | 26 | 65.380,03 |
2 | Vitória / ES | 22 | 17.087,30 |
3 | Paranaguá / PR | 23 | 16.553,17 |
4 | Rio Grande / RS | 21 | 13.265,23 |
5 | Rio de Janeiro / RJ | 22 | 12.183,12 |
6 | Itajaí / SC | 22 | 7.884,11 |
7 | São Sebastião / SP | 7 | 7.059,61 |
8 | São Luís / MA | 10 | 6.799,67 |
9 | Aratu / BA | 8 | 5.586,75 |
10 | São Francisco do Sul / SC | 23 | 5.534,28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário